| Code | Titre | Auteur | Editeur | Collection | Illustrateur | Date | Pges | Etat | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 069039A | Reflets sur le Rhône (non coupé) | Grancher m | Gutenberg | . | sd | 216 | TBE(non coupé) | 10.00 | ![]() |
|
| BDF A-F 028 | On ne tue pas une déesse | auteurs divers | Aredit | Aventures-Fiction | .ill. n/b | 1973 | 162 | TBE- | 6.00 | ![]() |
| BDF ECL 020 | La vengeance de Submariner | auteurs divers | Aredit | Eclipso | .ill. n/b | 1972 | 162 | TBE | 6.00 | ![]() |
| BDF FILL R07A | Fillette, reliure amateur, 2e sem 49 : 155 au 180) | auteurs divers | SPE | Al.G. (ill) | 1949 | 436 | TBE | 26.00 | ![]() |
|
| BDF LIA 054 | Capitaine O'Bluffy chez les sauvages | sna | Editions Modernes | Les Images Amusantes | .illustré | 1925(v) | 4 | TBE | 2.00 | ![]() |
| BDF MED 004 | Oncle harpagon collectionneur | Disnay walt | Edicoq-Paris | Mickey et Donald | .ill. en couleurs | sd | 48 | TBE | 6.00 | ![]() |
| BDF ST 997 | Les derniers terriens | sna | Dargaud | Supplément à Tintin 997 | .ill. en couleurs | 1967 | 32 | TBE | 4.00 | ![]() |
| BR CAZ 03 | Nobles coeurs | Cazin jeanne | Hachette | Bibliothèque Rose | Tofani (ill) | 1923 | 280 | TBE- | 6.00 | ![]() |
| BR COL 01 | Enfances célèbres | Colet louise | Hachette | Bibliothèque Rose | .illustré | 1928 | 368 | TBE- | 6.00 | ![]() |
| CC.011 | La leçon de flirt | Delcamp andré | Albin Michel | Contemporaine Collection | . | sd | 32 | TBE | 3.00 | ![]() |
| CC.013 | Les scrupules de miss Simpson | Régnier (h de) | Albin Michel | Contemporaine Collection | . | sd | 32 | TBE | 3.00 | ![]() |
| CC.014 | Danseuse | Le Coeur rené | Albin Michel | Contemporaine Collection | . | sd | 32 | TBE | 3.00 | ![]() |
| CC.016 | La revenante | Landre jeanne | Albin Michel (45c) | Contemporaine Collection | . | sd | 32 | TBE | 3.00 | ![]() |
| CC.027 | Un mariage pour rire | Berr de Turique | Albin Michel | Contemporaine Collection | . | sd | 32 | TBE | 3.00 | ![]() |
| ENF CHAIX 001 | Dominique prend le bateau (cliquer ici) | La Paraz françois | Chaix | Galland (ill) | sd | 78 | TBE- | 10.00 | ![]() |
|
| ENF F-C 001 | La sultane blanche | Mariel pierre | Bonne | France-Club | Beuville (ill) | 1963 | 188 | TBE | 8.00 | ![]() |
| ENF FLEU 020 | Calendhor la disparue | Aubled noël | Lahure | Fleurus (coll) | .ill. n/b | sd | 156 | TBE | 6.00 | ![]() |
| ENF HEM 114/20 | Les malheurs de Sophie | Ségur (ctsse de) | Hemma | Les Bons Livres | Iessel manon (ill) | sd | 143 | TBE | 9.00 | ![]() |
| ENF LANO 012 | La bande des aoutats | Allinges (jean d') | Lanore | .ill. n/b | 1944 | 135 | TBE- | 8.00 | ![]() |
|
| ENF LRJ 101 | Hassan le cordier (conte des 1000 et une nuits) | sna | Larousse | Livres Roses p.la Jeunesse | . | sd | 47 | TBE- | 2.00 | ![]() |
| ENF LRJ 122 | L'orgueil de la princesse Olga | Veil l | Larousse | Livres Roses p.la Jeunesse | . | sd | 47 | TBE | 2.00 | ![]() |
| ENF MAG 059 | La véridique odyssée d'un professeur (avec jaq) cliquer ici | Lavarenne m | Magnard | .ill. n/b | 1947 | 199 | TBE- | 6.00 | ![]() |
|
| ENF TOU 027 | Quelques moyens de locomotion (album à colorier n°4) | sna | Touret | .ill. en couleurs | 1951 | 8 | TBE | 6.00 | ![]() |
|
| F.251 | Malbrough s'en va t'en guerre | sna | Duval (Elbeuf) | .illustré | sd | 16 | TBE | 6.00 | ![]() |
|
| F.252 | Le dormeur éveillé (les mille et une nuits) | sna | Lib Artist. de l'Enfance | Robida (ill) | 1900(v) | 14 | TBE- | 8.00 | ![]() |
|
| F.253 | L'hiver vaincu (pub pour les pastilles Poncelet) cliquer ici | sna | Poncelet | .illustré | 1900(v) | 16 | BE | 8.00 | ![]() |
|
| F.254 | Confidences à un garçon de 13 à 16 ans | Viollet jean | Ed Familiales de France | . | 1961 | 64 | TBE- | 5.00 | ![]() |
|
| F.256 | Légendes de Montserrat (edition française) | sna | Barcelona | .illustré | 1958 | 34 | TBE | 4.00 | ![]() |
|
| FAY 024B | L'épopée d'amour | Zévaco michel | Fayard (1F25) | Le Livre Populaire | . | sd | 438 | BE | 6.00 | ![]() |
| FAY AIM 11A | La grande flibuste | Aimard gustave | Fayard (3fr) | . | sd | 320 | BE | 6.00 | ![]() |
|
| FAY AIM 23 | Le montonero | Aimard gustave | Fayard (65ct) | . | sd | 317 | TBE- | 10.00 | ![]() |
|
| FER FAT 011 | Partie... | Allain marcel | Ferenczi | Fatala | . | 1930 | 200 | BE | 5.00 | ![]() |
| FN.ANT 783 | Le non-être | Murcie georges | Fleuve Noir | Anticipation | Brantonne (couv) | 1977 | 224 | TBE | 3.00 | ![]() |
| FN.ANT 787 | Les arches de Noé | Randa peter | Fleuve Noir | Anticipation | Brantonne (couv) | 1977 | 212 | TBE | 3.00 | ![]() |
| FN.ANT 799 | Les coulisses de translation | Randa peter | Fleuve Noir | Anticipation | . | 1977 | 217 | TBE | 3.00 | ![]() |
| FN.SP 0385 | Le gala des emplumés (Eo) | San Antonio | Fleuve Noir | Spécial Police | Gourdon (couv) | 1963 | 219 | Parfait | 8.00 | ![]() |
| HUM BOSC 001 | Les boscaves | Bosc | Denoël | Bosc (ill) | 1965 | 116 | TBE | 8.00 | ![]() |
|
| HUM CAR 004 | Johny, Tutur et moi | Carlès roméo | Rouff | .ill. n/b | 1965 | 125 | TBE | 6.00 | ![]() |
|
| IMA MAU 001 | Histoire de France (collection d'images) (44 / 120) | sna | Maurice (café) (Toulon) | .ill. en couleurs | 1950(v) | 24 | TBE | 10.00 | ![]() |
|
| MRB G 265 | Harry Dickson 2 (5 aventures) cliquer ici | Ray jean | Marabout | Géant | . | 1966 | 411 | TBE- | 12.00 | ![]() |
| PF AEC3 X04 | L'inconnue d'un soir | Star andré | Diderot | Amour et Charme | . | 1945 | 20 | TBE- | 4.00 | ![]() |
| PF DHN X01 | Dans les neiges | Dalbret p h | Je Sers | Des Histoires pour Noël | .illustré | 1940 | 32 | TBE | 4.00 | ![]() |
| PF EDL R01 | Les enfants de la Lorraine (reliure des 1 à 10) cliquer ici | Alzon (henri d') | France-Sélection / St Cyr | Jeune France | Brantonne (ill) | 1946 | 360 | BE | 20.00 | ![]() |
| PF EPT X01 | La fée du grand nord | Normand jean | EPF | . | SD | 32 | TBE | 4.00 | ![]() |
|
| PF HLM N02 | Terreur sur Buffalo-ford (Pistol Peter) | Gridley austin | Colbert | Haut Les Mains-Pistol Peter | .illustré | 1948 | 64 | TBE- | 5.00 | ![]() |
| PF HLM N06 | Crime au ranch (Pistol Peter) | Gridley austin | Colbert | Haut les Mains-Pistol Peter | .illustré | 1948 | 62 | TBE | 5.00 | ![]() |
| PF HLM N08 | Le retour du faucon (Pistol Peter) | Gridley austin | Colbert | Haut les Mains-Pistol Peter | .illustré | 1948 | 64 | TBE | 5.00 | ![]() |
| PF HLM N10 | La diligence fantôme (Pistol Peter) | Gridley austin | Colbert | Haut les Mains-Pistol Peter | .illustré | 1949 | 64 | TBE | 5.00 | ![]() |
| PF HLM N12 | La cité du soleil (Pistol Peter) | Gridley austin | Colbert | Haut les Mains-Pistol Peter | .illustré | 1949 | 62 | TBE | 5.00 | ![]() |
| PF MPF 001 | Maman Mélie | Galopin arnould | Albin Michel | Mes Petits Feuilletons | . | sd 1920(v) | 62 | Défraichi mais complet | 5.00 | ![]() |
| PF MPF 002 | La rosière du Panthéon | Spitzmuller g | Albin Michel | Mes Petits Feuilletons | . | sd 1920(v) | 62 | BE | 5.00 | ![]() |
| PF MPF 003 | La fille du nouveau riche | Pelleir henri | Albin Michel | Mes Petits Feuilletons | . | sd 1920(v) | 62 | TBE | 5.00 | ![]() |
| PF MPF 006 | L'amie de l'étudiant | Spitzmuller g | Albin Michel | Mes Petits Feuilletons | . | sd 1920(v) | 62 | BE | 5.00 | ![]() |
| PF MPF 008 | Ma mie Marcelle | Floréal jean | Albin Michel | Mes Petits Feuilletons | . | sd 1920(v) | 62 | TBE | 5.00 | ![]() |
| PF NIC 006 | La double vie de lord Morton | Dahin michel | Nicea | Rose Noire | . | sd | 72 | TBE | 4.00 | ![]() |
| PF PB X01 | Les amants du Simoun | Limat maurice | Diadème (ed du) | Porte-Bonheur (coll) | . | 1947 | 20 | TBE+ | 4.00 | ![]() |
| PF RAL 028 | Le procès de barbe-bleue | Lamothe (a de) | Gautier-Languereau | Romans à Lire | . | 1928 | 64 | TBE | 3.00 | ![]() |
| PF RE 049 | La baie de l'épouvante | Ivanov sacha | Erasmus | Récits Express | . | 1937 | 32 | TBE | 3.00 | ![]() |
| PO4 ARA 046 | Tonnerre à Tana | Kassak fred | Arabesque | Espionnage | Aslan (couv) | 1957 | 188 | TBE- | 5.00 | ![]() |
| PO4 MAS 006A | Le bourreau fantôme (ss jaq) | Groc léon | Champs Elysées | Le Masque | . | 1927 | 248 | TBE | 5.00 | ![]() |
| PO4 MAS 129 | L'assassiné assassiné (ss jaq) | Steeman s a | Champs Elysées | Le Masque | . | 1933 | 247 | TBE | 5.00 | ![]() |
| PO4 MAS 860 | Le nez de Siméon (EO) | Couderc roger | Champs Elysées | Le Masque | . | 1965 | 187 | TBE | 3.00 | ![]() |
| PO4 TR 003 | Mademoiselle l'assassin | Little c & g | La Table Ronde | Les Romans Policiers | . | 1946 | 254 | TBE | 5.00 | ![]() |
| PO4 UM 047 | La danseuse et le cheval | Gardner e s | Presses de la Cité | Un Mystère | . | 1951 | 220 | TBE | 6.00 | ![]() |
| PO4 UM 593 | Le commencement de la fin | Foley rae | Presses de la Cité | Un Mystère | . | 1961 | 188 | TBE+ | 4.00 | ![]() |
| POP AEV 004 | Radiopolis | Hanstein o | Nathan | Aventures et Voyages | Toussaint maurice (ill) | 1933 | 253 | TBE- | 12.00 | ![]() |
| POP AEV 019 | Le voyage dans l'inconnu (cliquer ici) | Bridges t c | Nathan | Aventures et Voyages | .ill. n/b | sd | 255 | TBE- | 15.00 | ![]() |
| POP BB X20 | Le mariage d'hector Coderlan (sans jaq) | Saint-Ogan alain | Hachette | Bibliothèque Bleue | Saint-Ogan (ill) | 1929 | 256 | TBE | 8.00 | ![]() |
| POP FAM X28 | Le dernier des mahicans (av jaq) (cliquer ici) | Cooper fenimore | Gautier-Languereau | Familia | Galland (ill) | 1949 | 255 | TBE- | 6.00 | ![]() |
| POP LMR 012 | Cocardasse et Passepoil | Féval paul (fils) | Juven (65ct) | Les Meilleurs Romans | . | 1909 | 431 | Acceptable | 10.00 | ![]() |
| POP RIS 009 | Trois hommes cherchent de l'or | Beinssen ekk. | Rieder | Le Risque | . | 1934 | 250 | TBE | 6.00 | ![]() |
| ROU GCN 151 | Alladin : Histoire du cheval enchanté | Galland | Rouff (95ct) | Grande Collection Nationale | Lorioux (ill) | sd | 36 | TBE | 6.00 | ![]() |
| ROU PAT 134 | Souvenirs d'un poilu | Oswald jf | Rouff | Patrie | .illustré | 1919 | 24 | BE | 3.00 | ![]() |
| SC2 LEC 055A | Lectures primaires (1e degré du CM) | Toutey e | Hachette | .illustré | 1919 | 318 | TBE | 6.00 | ![]() |
|
| SC2 LEC 476 | Elise (livre de lecture à l'usage des jeunes filles, CM) | Thiery marie | Hatier | .ill. n/b | 1923 | 324 | TBE- | 8.00 | ![]() |
|
| SC2 MOR 022 | Manuel d'instruction civique (CE) 1885 | Crozals( m j de) | Dupont | .ill. n/b | 1885 | 156 | TBE | 15.00 | ![]() |
|
| SC2 MOR 023 | Sur le droit chemin (lecture et morale) | Leterrier / Bonnet | Delagrave | .illustré | 1956 | 256 | TBE | 8.00 | ![]() |
|
| SC2 MOR 024 | L'éducation morale à l'école primaire | Cressot joseph | Istra | .illustré | 1958 | 192 | TBE+ | 15.00 | ![]() |
|
| SCO NSP 065 | Joar de l'espace | Passover g x | EPI | Nouveau Signe de Piste | Gourlier (ill) | 1978 | 222 | TBE | 5.00 | ![]() |
| SCO SP 016BIS | La marche des vivants (Fort-Carillon 2) | Ferney georges | Alsatia | Signe de Piste | Joubert (ill) | 1958 | 191 | TBE | 15.00 | ![]() |
| SIM107B | Les quatre jours du pauvre homme (cliquer ici) | Simenon georges | Presses de la Cité | . | 1949 | 253 | TBE | 8.00 | ![]() |
|
| SN.0156A | Un chien écrasé (EO) sans jaq) | Piljean andré | NRF | Série Noire | . | 1953 | 184 | TBE | 3.50 | ![]() |
| SN.0416 | On est comme on est (EO) | Mac Allister / Miller | NRF | Série Noire | . | 1958 | 247 | Parfait | 4.00 | ![]() |
| SN.0576 | Rue du croche-pied | Fast julius | NRF | Série Noire | . | 1960 | 184 | TBE | 3.00 | ![]() |
| SN.0691 | Les pieds dans les nuages (EO) | Goodis david | NRF | Série Noire | . | 1962 | 250 | TBE | 8.00 | ![]() |
| SN.1325 | Ne réveillez pas Maris ! | Sörmark sven | NRF | Série Noire | . | 1970 | 186 | TBE | 3.00 | ![]() |
| TAL LRH 14 | Une infernale machination | Capendu ernest | Tallandier | Le Roman Héroique | . | 1953 | 128 | TBE | 4.50 | ![]() |
| TAL OCPI 001 | Les cinq sous de lavarède | Ivoi (paul d') | Tallandier (15ct) | Oeuvres Choisies de P d'I | . | 128 | BE | 3.00 | ![]() |
|
| TAL OCPI 003 | Un mort qui se porte bien (Les cinq sous de lavarède) | Ivoi (paul d') | Tallandier (30ct) | Oeuvres Choisies de P d'I | . | 128 | BE | 3.00 | ![]() |
|
| TAL OCPI 006 | Le triomphe de la bécane | Ivoi (paul d') | Tallandier (30ct) | Oeuvres Choisies de P d'I | . | 128 | BE | 3.00 | ![]() |
|
| TAL OCPI 014 | Deux anglaises dans l'embarras (cigale émule de lavarède) | Ivoi (paul d') | Tallandier (30ct) | Oeuvres Choisies de P d'I | . | sd | 128 | BE | 3.00 | ![]() |
| TAL OCPI 039 | Les pionniers du désert (cigale...) | Ivoi (paul d') | Tallandier (30ct) | Oeuvres Choisies de P d'I | . | sd | 128 | BE | 3.00 | ![]() |
| TAL OCPI 047 | La conquête de Bangkok (les petites cousins de lavarède) | Ivoi (paul d') | Tallandier (30ct) | Oeuvres Choisies de P d'I | . | sd | 128 | BE | 3.00 | ![]() |
| TAL TB 056A | Une fillette contre un empire | Ivoi (paul d') | Tallandier (1fr50) | Tallandiers Bleus | . | 1925 | 222 | TBE- | 5.00 | ![]() |
| TAL TB 072A | Uraga le Forban | Mayne-Reid (cap) | Tallandier (2fr) | Tallandiers Bleus | . | sd | 224 | TBE | 6.00 | ![]() |
| TAL TB 106 | Les voleurs d'or | Le Faure georges | Tallandier | Tallandiers Bleus | . | 1926 | 254 | Etat moyen | 4.00 | ![]() |
| TAL TB 112 | Nicolas la tempête, frère de la côte | Bonneau albert | Tallandier (1f75 / 2fr) | Tallandiers Bleus | . | 1926 | 224 | Médiocre mais complet | 3.00 | ![]() |
| TAL TB 151 | La cité sans soleil | Bonneau albert | Tallandier (1f75/2fr) | Tallandiers Bleus | Thiriet (ill) | 1927 | 223 | TBE+ | 6.00 | ![]() |
| TAL TB 152A | La main noire | Le Faure georges | Tallandier (1.75/2fr) | Tallandiers Bleus | . | 1927 | 224 | TBE | 6.00 | ![]() |
| TAL TB 180 | Les pygmées | Sevestre norbert | Tallandier (2fr) | Tallandiers Bleus | . | 1927 | 223 | TBE | 6.00 | ![]() |
| TAL TB 183 | Les grimpeurs de rochers | Mayne-Reid (cap) | Tallandier (2fr) | Tallandiers Bleus | . | 1927 | 223 | TBE | 6.00 | ![]() |
| TAL TB 526 | Le bungalow aux Orchidées | Bonneau albert | Tallandier (3fr50) | Tallandiers Bleus | . | 1935 | 224 | BE | 5.00 | ![]() |
| TAL TB NS 002 | La revanche de Catamount | Bonneau albert | Tallandier | Tallandiers Bleus NS | . | 1936 | 223 | TBE- | 5.00 | ![]() |
| TAL TR 246 | La générale Tambour (cliquer ici) | Cain / Adenis | Tallandier (1f50) | Le Livre National (rouge) | . | 1921 | 96 | BE | 8.00 | ![]() |
| TAL TR 255 | Les écumeurs de guerre | Mary jules | Tallandier (1fr50) | Le Livre National (rouge) | . | sd | 191 | BE | 4.50 | ![]() |
| TAL TR 408 | Le trésor de jeannot | Brienne jacques | Tallandier (1f50) | Le Livre National (rouge) | . | 1923 | 224 | Etat moyen | 3.50 | ![]() |
| TAL TR 475 | Le destin de Louise (la bataille de l'or 1) | Miral et Viger | Tallandier (1fr50) | Le Livre National (rouge) | . | 1925 | 223 | BE | 5.00 | ![]() |
| TAL TR 476 | Mère et fille (la bataille de l'or 2) | Miral et Viger | Tallandier (1fr50) | Le Livre National (rouge) | . | 1925 | 223 | TBE- | 5.00 | ![]() |
| TAL TR 487 | La petite marthe | Montépin (x de) | Tallandier (2fr) | Le Livre National (rouge) | . | sd | 288 | Médiocre mais complet | 3.50 | ![]() |
| TAL TR 551 | La fin de Pardaillan | Zévaco michel | Tallandier (1.75/2f) | Le Livre National (rouge) | . | 1926 | 287 | BE | 10.00 | ![]() |
| TAL TR 952 | Rose-Lison | Mary jules | Tallandier (2fr25) | Le Livre National (rouge) | . | 1934 | 224 | BE | 4.50 | ![]() |
| TAL TR1 020 | Mortel ouvrage | Mary jules | Tallandier (65ct) | Le Livre National (rouge) | . | sd | 349 | Médiocre | 4.00 | ![]() |
Appuyez sur
pour ajouter un article à votre panier