| Code | Titre | Auteur | Editeur | Collection | Illustrateur | Date | Pges | Etat | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC2 HIS 110 | Premier livre d'Histoire de France (CE) (cliquer ici) | Fuster j/ Lebrun a | Albin Michel | Rapeno (ill) | 1949 | 96 | TBE | 15.00 | ![]() |
|
| SC2 HIS 082 | L'histoire de France à l'école (CE et CM) couv La Nézière | Blanchet / Toutain | Belin | .ill. n/b | 1936 | 62 | TBE- | 12.00 | ![]() |
|
| JEU294 | Le pari aux courses , conseils aux joueurs | Lad john | Bernardin-Béchet | .illustré | sd v1930 | 48 | TBE- | 8.00 | ![]() |
|
| SC2 GEO 073 | La France et ses colonies (CM-certif) | Colin e/ Fraysse | Colin | .illustré | 1929 | 80 | TBE- | 8.00 | ![]() |
|
| SC2 GEO 072 | Piccolo Atlante Geografico moderno | Visintin luigi | De Agostini | .ill. en couleurs | sd v1950 | 46 | Parfait | 8.00 | ![]() |
|
| PPP770 | Plan de l'exposition Universelle 1889 sous percaline rouge | sna | Entrepot de Strasbourg | .carte (s) | 1889 | 1 | TBE | 8.00 | ![]() |
|
| SC2 HIS 003A | Histoire de France (CE) 1948 (cliquer ici) | Flandre / Merlier | Gedalge | Rousseau pierre (ill) | 1948 | 74 | BE | 8.00 | ![]() |
|
| SC2 HIS 022C | Histoire de France (certif) | Aymard a | Hachette | Cours Gauthier / Deschamps | .illustré | 1945? | 319 | TBE- | 6.00 | ![]() |
| SC2 HIS 027D | Histoire de France (CE) (1951) | Segond e | Hatier | .illustré | 1951 | 232 | TBE- | 7.00 | ![]() |
|
| SC2 HIS 062A | Nouveaux récits d'histoire de France (CE) sd | Belot h | Istra | Bouglé s (ill) | sd v1945? | 99 | BE | 8.00 | ![]() |
|
| SC2 GEO 012A | La géographie par l'image et la carte (degré supérieur) | Réunion de professeurs | La Procure | .illustré | sd v1950? | 64 | Parfait | 8.00 | ![]() |
|
| POP CRPT B09A | Les joyeuses aventures d'aristide Pujol (av jaq) | Locke w j | Larousse | Contes et Romans pour Tous | . | 1928 | 247 | TBE | 11.00 | ![]() |
| SC2 GEO 071 | La géographie nouvelle (pour l'enseignement commercial) | Le Baut / Riccomard | Lesot | .illustré | 1950 | 88 | TBE | 8.00 | ![]() |
|
| SC2 GEO 074 | Cartes d'Etudes pour servir à l'enseign. Hist et Géo (cliquer ici) | Dubois / Sieurin | Masson | .illustré | 1910 | 56 | TBE+ | 10.00 | ![]() |
|
| SC2 GEO 075 | Cartes d'Etudes pour servir à l'enseign. Hist et Géo (cliquer ici) | Dubois / Sieurin | Masson | .illustré | 1911 | 58 | TBE+ | 10.00 | ![]() |
|
| SC2 GEO 023D | La terre, les grandes puisances (fin d'études) | Tarraire j | Nathan | .illustré | 1948 | 32 | TBE- | 7.00 | ![]() |
|
| SC2 HIS 083C | Petite histoire du peuple français (CE) (cart 1947) | Pomot / Besseige | Presses du Massif Central | .ill. n/b | 1947 | 192 | TBE | 8.00 | ![]() |
|
| ROU PAT 153 | La garde sur le Rhin | Florentin léon | Rouff | Patrie | .illustré | 1920 | 24 | BE | 3.00 | ![]() |
| ROU PAT 149 | La reprise de Tergnier | Carillon paul | Rouff | Patrie | .illustré | 1919 | 24 | BE | 3.00 | ![]() |
| ROU PAT 154 | La voie triomphale | Groc léon | Rouff | Patrie | .illustré | 1920 | 24 | TBE- | 3.00 | ![]() |
| SC2 HIS 043C | Grandes figures et grands faits de l'histoire de France (CE) | Bonne e | SUDEL | .illustré | 1948 | 110 | TBE | 8.00 | ![]() |
|
| SC2 GEO 020D | La France et l'union française (cours moyen) | Gachon / Senèze | SUDEL / Pr Massif Central | .illustré | 1953 | 88 | TBE- | 8.00 | ![]() |
Appuyez sur
pour ajouter un article à votre panier